NURO光の基本工事費は4万円 (税抜) 。
開通翌月から30回分割で請求されますが、回線を使い続けていれば、毎月利用料金から割引され、実質的に無料でいられます。
ただし、開通~31ヶ月目までの間に解約を行うと、残りの工事費分が一括で請求され、支払う必要があります。
そのNURO光の工事費残額を表にしてみました。
NURO光 工事費残債(残額)表
月 | 工事費支払額 | 工事費残債額 |
---|---|---|
開通月 | 0円 | 40,000円 |
2ヶ月目 | 1,333円 | 38,667円 |
3ヶ月目 | 1,333円 | 37,334円 |
4ヶ月目 | 1,333円 | 36,001円 |
5ヶ月目 | 1,333円 | 34,668円 |
6ヶ月目 | 1,333円 | 33,335円 |
7ヶ月目 | 1,333円 | 32,002円 |
8ヶ月目 | 1,333円 | 30,669円 |
9ヶ月目 | 1,333円 | 29,336円 |
10ヶ月目 | 1,333円 | 28,003円 |
11ヶ月目 | 1,333円 | 26,670円 |
12ヶ月目 | 1,333円 | 25,337円 |
13ヶ月目 | 1,333円 | 24,004円 |
14ヶ月目 | 1,333円 | 22,671円 |
15ヶ月目 | 1,333円 | 21,338円 |
16ヶ月目 | 1,333円 | 20,005円 |
17ヶ月目 | 1,333円 | 18,672円 |
18ヶ月目 | 1,333円 | 17,339円 |
19ヶ月目 | 1,333円 | 16,006円 |
20ヶ月目 | 1,333円 | 14,673円 |
21ヶ月目 | 1,333円 | 13,340円 |
22ヶ月目 | 1,333円 | 12,007円 |
23ヶ月目 | 1,333円 | 10,674円 |
24ヶ月目 | 1,333円 | 9,341円 |
25ヶ月目 | 1,333円 | 8,008円 |
26ヶ月目 | 1,333円 | 6,675円 |
27ヶ月目 | 1,333円 | 5,342円 |
28ヶ月目 | 1,333円 | 4,009円 |
29ヶ月目 | 1,333円 | 2,676円 |
30ヶ月目 | 1,333円 | 1,343円 |
31ヶ月目 | 1,333円 | 10円 |
上記は税抜額となります。
実際の請求には、これに消費税分が加わると思います。
契約解除料金のかからない25ヶ月目の工事費残額はいくら?
NURO光(「NURO 光 G2 V」コース)では、契約更新月以外での解約には契約解除料9,500円(税抜)がかかります。
最初の契約更新月となるのは、25ヶ月目。
このときであれば、契約解除料9,500円(税抜)はかからずに解約ができます。
しかし、まだ工事費残債があり、そこは支払う必要が出てきます。
その金額はいくらなのかというと
・
・
・
・
・
8,008円(税抜)、ですね。